Planetengetriebe mit Hohlbohrung und Abtrieb für NEMA 23, 34 Schrittmotoren und 80/110/130/180mm Servomotoren
Planetengetriebe mit Hohlbohrung und Abtrieb für NEMA 23, 34 Schrittmotoren und 80/110/130/180mm Servomotoren
Modelle:
PFN60 8 mm Eingang für Nema-23-Schrittmotor
PFN60 14 mm Eingang für 60 mm Servomotor
PFN90 12,7 mm Eingang für Nema-34-Schrittmotor
PFN90 19 mm Eingang für 80 mm Servomotor
PFN120 19 mm Eingang für 110 mm Servomotor
PFN120 22 mm Eingang für 130 mm Servomotor
PFN120 24 mm Eingang für 130 mm Servomotor
PFN160 35 mm Eingang für 180 mm Servomotor;
Eigenschaften:
Ausgang mit Hohlwelle
Geradverzahnung, einseitige Kragarmauslegung
Spiel: 8–12 Bogenminuten
Mehrere Eingangsanschlussoptionen
Passfedernut an der Kraftwelle verfügbar;
Anwendungsgebiete:
Industrieroboter und Roboterarme
Automatisierte Fertigungslinien
Verpackungs- und Druckmaschinen
Medizin- und Prüfgeräte
AGV/mobile Roboter
Textil- und Lebensmittelmaschinen
| Vergleich der technischen Parameter von Planetengetrieben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikationen | Einheit | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| Technische Parameter | ||||||
| Maximales Drehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment | ||||
| Notbremsmoment | Nm | 2,5-faches Nenndrehmoment | ||||
| Maximale Radiallast | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 |
| Maximale Axiallast | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 35 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Lärm | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 |
| Mittlere Lebensdauer | h | 20000 | ||||
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥96%, L2≥94% | ||||
| Rückschlagspiel P1 (L1) | arcmin | ≤8 | ||||
| Rückschlagspiel P1 (L2) | arcmin | ≤12 | ||||
| Rückschlagspiel P2 (L1) | arcmin | ≤16 | ||||
| Rückschlagspiel P2 (L2) | arcmin | ≤20 | ||||
| Trägheitsmoment (Kg*cm²) | ||||||
| Ebene | Verhältnis | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| L1 | 3 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 |
| 4 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | |
| 5 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | |
| 7 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | |
| 10 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | |
| L2 | 12 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 |
| 15 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 16 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 20 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 25 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 28 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 30 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 35 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 40 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 50 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |
| 70 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |
| 100 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||||||
| Ebene | Verhältnis | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| L1 | 3 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 4 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 5 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 7 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |
| 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |
| L2 | 12 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 15 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 20 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 25 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 28 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 30 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 35 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 40 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 50 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 70 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |
| 100 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |
| Weitere Parameter | ||||||
| Schutzgrad | - | IP65 | ||||
| Betriebstemperatur | ºC | -10ºC to +90ºC | ||||
| Gewicht (L1) | kg | 0.95 | 2.27 | 3.06 | 6.93 | 15.5 |
| Gewicht (L2) | kg | 1.2 | 2.8 | 3.86 | 8.98 | 17 |






.jpg)


| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 8mm / 12.7mm / 14mm / 19mm / 22mm / 35mm |
| Abtriebswellentyp | Hohles Loch |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 23 Schrittmotor / Nema 34 Schrittmotor / 60mm Servomotor / 80mm Servomotor / 100mm Servomotor / 130mm Servomotor / 180mm Servomotor |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤8 Bogenminuten / ≤12 Bogenminuten / ≤16 Bogenminuten / ≤20 Bogenminuten |





