PLF060 Planetengetriebe passend für NEMA 23-Schrittmotoren / 60mm-Servomotoren
Das könnte Sie auch interessieren
PLF060 Planetengetriebe passend für NEMA 23-Schrittmotoren / 60mm-Servomotoren
Dieses Planetengetriebe (Untersetzungsgetriebe) ist für verschiedene Anwendungen konzipiert. Es verfügt über eine 14mm Ausgangswelle und ist kompatibel mit NEMA23 57mm Schrittmotoren sowie 60mm AC-Servomotoren (200 W/400 W). Das Getriebe weist ein Spiel von weniger als 7 Bogenminuten auf und ist in den Nennübersetzungsverhältnissen 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 und 100:1 erhältlich.
Lieferumfang:
1 × Planetengetriebe
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben
| Gerades Planetengetriebe PLF060 | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Value |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1.5-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 240 |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 220 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 1.8 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 8000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 4000 |
| Lärm | dB | ≤58 |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Spiel (L1) | arcmin | ≤7 |
| Spiel (L2) | arcmin | ≤12 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| L1 | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| 7:1 | 34 | |
| 10:1 | 16 | |
| L2 | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Trägheitsmoment (Kg.cm²) | ||
| Stufig | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| L1 | 3:1 | 0.46 |
| 4:1 | 0.46 | |
| 5:1 | 0.46 | |
| 7:1 | 0.41 | |
| 10:1 | 0.41 | |
| L2 | 15:1 | 0.44 |
| 20:1 | 0.44 | |
| 25:1 | 0.44 | |
| 30:1 | 0.44 | |
| 35:1 | 0.44 | |
| 40:1 | 0.44 | |
| 50:1 | 0.44 | |
| 70:1 | 0.34 | |
| 100:1 | 0.34 | |





| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 6.35mm / 8mm |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 14mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 50:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Planetengetriebe |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤7 Bogenminuten |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte





