PLF090 Planetengetriebe für NEMA 34 Schrittmotoren und 80mm Servomotoren (750W)
Das könnte Sie auch interessieren
PLF090 Planetengetriebe für NEMA 34 Schrittmotoren und 80mm Servomotoren (750W)
Spezifikation
Dieses Planetengetriebe (Untersetzungsgetriebe) ist für verschiedene Anwendungen konzipiert. Es verfügt über eine 20 mm Ausgangswelle und ist kompatibel mit NEMA34-86mm-Schrittmotoren sowie 80mm/90mm-750W-AC-Servomotoren. Das Getriebe weist ein Spiel von unter 7 Bogenminuten auf und ist in den Nennübersetzungsverhältnissen 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 und 100:1 erhältlich.
Lieferumfang:
1 × Planetengetriebe (Untersetzer)
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben
| Gerades Planetengetriebe PLF090 | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Parameter |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1.5-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 450 |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 430 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 4.85 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 6000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 3500 |
| Lärm | dB | ≤60 |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Spiel (L1) | arcmin | ≤7 |
| Spiel (L2) | arcmin | ≤12 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| L1 | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 7:1 | 95 | |
| 10:1 | 56 | |
| L2 | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
| Trägheitsmoment (Kg.cm²) | ||
| Stufig | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| L1 | 3:1 | 1.73 |
| 4:1 | 1.73 | |
| 5:1 | 1.73 | |
| 7:1 | 1.42 | |
| 10:1 | 1.42 | |
| L2 | 15:1 | 1.49 |
| 20:1 | 1.49 | |
| 25:1 | 1.49 | |
| 30:1 | 1.49 | |
| 35:1 | 1.49 | |
| 40:1 | 1.49 | |
| 50:1 | 1.49 | |
| 70:1 | 1.25 | |
| 100:1 | 1.25 | |








| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 12.7mm / 14mm / 16mm / 19mm |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 20mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 34 Schrittmotor / 80mm Servomotor |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Planetengetriebe |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤7 Bogenminuten |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte





