PLE090 Planetengetriebe für NEMA 34 Schrittmotoren und 80mm / 90mm Servomotoren
PLE090 Planetary Gearbox Speed Reducer for NEAM34 Stepper Motor, 80mm / 90mm Servo Motor
Spezifikation:
Mit einer 20 mm Ausgangswelle ist es für den Einsatz mit NEMA34-86mm-Schrittmotoren und 80mm/90mm 750W AC Servomotoren geeignet. Dieses Getriebe eignet sich für Automatisierungs, Haushalts, Büro und Unterhaltungselektronik Anwendungen.
Anwendungsbereiche:
Einsatz in Automatisierung, Robotik, Druck, Textilmaschinen, Verpackung, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft und Fördersystemen.
Technische Daten:
Spiel: ≤7/12 Bogenminuten
Nennübersetzungsverhältnisse: 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Maximale Eingangsdrehzahl: 6.000 U/min
Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +90°C
Torsionssteifigkeit: 4,85 Nm/Bogenminute
Geräuschpegel: ≤55 dB
Schutzart: IP54;
Packliste:
1× Planetengetriebe
1× Passfeder
4× Montageschrauben
| PLE 90 Technische Parameter | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Parameter |
| Maximales Drehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2,5-faches Nenndrehmoment |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 450 |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 430 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 4.85 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 6000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 3500 |
| Lärm | dB | ≤60 |
| Durchschnittliches Arbeitsleben | h | 20000 |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Spiel (L1) | arcmin | ≤7 |
| Spiel (L2) | arcmin | ≤12 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | 10℃-90℃ |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| L1 | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 7:1 | 95 | |
| 10:1 | 56 | |
| L2 | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |





| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 12.7mm / 14mm / 16mm / 19mm |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 20mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 34 Schrittmotor / 80mm Servomotor / 90mm Servomotor |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Planetengetriebe |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤7 Bogenminuten / ≤12 Bogenminuten |





