PLE080 Planetengetriebe für 80mm Servomotoren (7–12 Bogenminuten),19mm Eingangswelle
PLE080 Planetengetriebe für 80mm Servomotoren (7–12 Bogenminuten),19mm Eingangswelle
Spezifikation
Mit 20 mm Ausgangswelle und 19 mm Eingangswelle ist es für den Einsatz mit 80 mm Servomotoren (400 W, 600 W, 730 W, 750 W) geeignet. Dieses Getriebe eignet sich für Automatisierungs-, Haushalts-, Büro- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.
Anwendungsbereiche:
Einsatz in Automatisierung, Robotik, Druck, Textilmaschinen, Verpackung, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft und Fördersystemen.
Technische Daten:
Spiel: ≤7/12 Bogenminuten
Nennübersetzungsverhältnisse: 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Maximale Eingangsdrehzahl: 6.000 U/min
Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +90°C
Torsionssteifigkeit: 4,7 Nm/Bogenminute
Geräuschpegel: ≤55 dB
Schutzart: IP54
Lieferumfang:
1× Planetengetriebe
1× Passfeder
4× Montageschrauben
| PLE 80 Technische Parameter | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Parameter |
| Maximales Drehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2,5-faches Nenndrehmoment |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 400 |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 420 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 4.7 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 6000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 3500 |
| Lärm | dB | ≤60 |
| Durchschnittliches Arbeitsleben | h | 20000 |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Spiel (L1) | arcmin | ≤7 |
| Spiel (L2) | arcmin | ≤12 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | 10℃-90℃ |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| L1 | 3:1 | 50 |
| 4:1 | 90 | |
| 5:1 | 90 | |
| 7:1 | 48 | |
| 10:1 | 22 | |
| L2 | 15:1 | 50 |
| 20:1 | 90 | |
| 25:1 | 90 | |
| 30:1 | 50 | |
| 35:1 | 90 | |
| 40:1 | 90 | |
| 50:1 | 90 | |
| 70:1 | 48 | |
| 100:1 | 22 | |
.jpg)



.jpg)
| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | 80mm Servomotor |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 50:1 / 100:1 |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤7 Bogenminuten / ≤12 Bogenminuten |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 19mm |
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 20mm |
| Getriebetyp | Planetengetriebe |





