PLE060 Planetengetriebe für NEMA23-Schrittmotoren / 200W/400W 60mm AC-Servomotoren
PLE060 Planetengetriebe für NEMA23-Schrittmotoren / 200W/400W 60mm AC-Servomotoren
Spezifikation:
Es ist mit 14 mm Ausgangswellen kompatibel und kann mit NEMA-23-57mm-Schrittmotoren sowie 200W-/400W-60mm-AC-Servomotoren verwendet werden. Dieses Getriebe eignet sich für Automatisierungs-, Haushalts-, Büro- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.
Anwendungsbereiche:
Einsatz in Automatisierung, Robotik, Druck, Textilmaschinen, Verpackung, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft und Fördersystemen.
Technische Daten:
Spiel: ≤7/12 Bogenminuten
Nennübersetzungsverhältnisse: 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Nenn-Ausgangsdrehmoment: 16–40 Nm
Maximale Eingangsdrehzahl: 5.000 U/min
Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +90°C
Torsionssteifigkeit: 6 Nm/Bogenminute
Geräuschpegel: ≤55 dB
Schutzart: IP54;
Lieferumfang:
1× Planetengetriebe
1× Passfeder
4× Montageschrauben
| Gear Reducer Technical Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Ebene 1 (L1) | Ebene 2 (L2) | |
| Körperlänge | 78mm | 95.5mm | |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | 3000rpm | ||
| Maximale Eingangsdrehzahl | 5000rpm | ||
| Max. Radialkraft | 320N | ||
| Max. Axialkraft | 280N | ||
| Torsionssteifigkeit | 6Nm/arcmin | ||
| Lärm | ≤60dB | ||
| Lebensdauer | 20000 h | ||
| Operating temperature | -25~90℃ | ||
| Schutzgrad | IP65 | ||
| Schmierung | Lebensdauerschmierung | ||
| Montageposition | Any | ||
| Drehrichtung | Gleiche Richtung | ||
| Maximale Effizienz | ≥95% | ≥92% | |
| Spiel | ≤7 Arcmin | ≤12 Arcmin | |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | 2 × Nenndrehmoment | ||
| Drehzahlverhältnis und Nenndrehmoment (Nm) | |||
| Ebene | Sverhältnis | Nenndrehmoment | |
| Ebene 1 (L1) | 3:1 | 25 | |
| 4:1 | 40 | ||
| 5:1 | 39 | ||
| 7:1 | 30 | ||
| 10:1 | 18 | ||
| Ebene 2 (L2) | 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 39 | ||
| 30:1 | 25 | ||
| 35:1 | 39 | ||
| 40:1 | 40 | ||
| 50:1 | 39 | ||
| 70:1 | 30 | ||
| 100:1 | 18 | ||







| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 6.35mm / 8mm / 11mm / 14mm |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Planetengetriebe |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤7 Bogenminuten / ≤12 Bogenminuten |





