PLF120 Planetengetriebe für NEMA 42 Schrittmotoren,19mm Eingangswelle 25mm Abtriebswelle
Chinesisches Neujahr Sonderangebot:
- 6% Rabatt auf den Gesamtbetrag.
- Genießen Sie Rabatt an der Kasse
- Gutscheincode nicht erforderlich!
- Gültig vom 11.2.2026 bis 23.2.2026
Preis:€274.99
Das könnte Sie auch interessieren
PLF120 Planetengetriebe für NEMA 42 Schrittmotoren,19mm Eingangswelle 25mm Abtriebswelle
Dieses Planetengetriebe (Untersetzungsgetriebe) ist für verschiedene Anwendungen konzipiert. Es verfügt über einen 25 mm Ausgang, eine 19 mm Eingangswelle und ist mit Nema-42-110mm-Schrittmotoren kompatibel. Das Getriebe weist ein Spiel von unter 7 Bogenminuten auf und ist in den Nennübersetzungsverhältnissen 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 und 100:1 erhältlich.
Packliste:
1 × Planetengetriebe (Untersetzer)
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben
| Planetengetriebe mit geradem Zahnrad PLF120 | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Parameter |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1.5-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 1240 |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 1000 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 11 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 6000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 3500 |
| Lärm | dB | ≤65 |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Spiel (L1) | arcmin | ≤7 |
| Spiel (L2) | arcmin | ≤12 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| L1 | 4:1 | 210 |
| 5:1 | 210 | |
| 7:1 | 170 | |
| 10:1 | 86 | |
| L2 | 20:1 | 210 |
| 25:1 | 210 | |
| 35:1 | 210 | |
| 40:1 | 210 | |
| 50:1 | 210 | |
| 70:1 | 170 | |
| 100:1 | 86 | |
| Trägheitsmoment (Kg.cm²) | ||
| Stufig | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| L1 | 4:1 | 12.78 |
| 5:1 | 12.78 | |
| 7:1 | 11.38 | |
| 10:1 | 11.38 | |
| L2 | 20:1 | 12.18 |
| 25:1 | 12.18 | |
| 35:1 | 12.18 | |
| 40:1 | 12.18 | |
| 50:1 | 12.18 | |
| 70:1 | 11.48 | |
| 100:1 | 11.48 | |





| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 19mm |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 25mm / 35mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 42 Schrittmotor |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤7 Bogenminuten |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte





