PVF060 Winkel-Planetengetriebe 90° für Nema 23 Schrittmotor / 60mmServomotor
Das könnte Sie auch interessieren
PVF060 Winkel-Planetengetriebe 90° für Nema 23 Schrittmotor / 60mmServomotor
Planetengetriebe Untersetzer (25 mm Ausgangswelle):
Kompatibel mit NEMA34(86mm) Schrittmotor; 80/90mm 750W AC Servomotor.
Übersetzungen: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Positioniergenauigkeit: < 10 Bogenminuten;
Typische Anwendungen:
AGV-Antriebssysteme: Lenk- und Antriebsradintegration
Photovoltaik-Nachführsysteme: Häufiges Starten/Stoppen unter Windlast
Lebensmittelverpackungsmaschinen: IP65-Umgebungen, häufiges Starten/Stoppen, feuchtheiße Bedingungen.
Lieferumfang:
1× Planetengetriebe
1× Passfeder
4× Montageschrauben
| PVF060 Gear Reducer Technical Parameters | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Parameter |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 240 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 220 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 1.8 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 8000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 4000 |
| Lärm | dB | ≤58 |
| Spiel (Stufig 1) | arcmin | ≤10 |
| Spiel (Stufig 2) | arcmin | ≤15 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1.5-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| Stufig 2 (L2) | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Trägheitsmoment (Kg.cm²) | ||
| Stufig | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 0.46 |
| 4:1 | 0.46 | |
| 5:1 | 0.46 | |
| 7:1 | 0.41 | |
| Stufig 2 (L2) | 15:1 | 0.44 |
| 20:1 | 0.44 | |
| 25:1 | 0.44 | |
| 30:1 | 0.44 | |
| 35:1 | 0.44 | |
| 40:1 | 0.44 | |
| 50:1 | 0.34 | |
| 70:1 | 0.34 | |
| 100:1 | 0.34 | |




.jpg)
| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 14mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 6.35mm / 8mm / 11mm / 14mm |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Rechtwinkliges Planetengetriebe |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤10 Bogenminuten / ≤15 Bogenminuten |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte





