PLMG060 Winkel-Planetengetriebe für Nema 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor
Das könnte Sie auch interessieren
PLMG060 Winkel-Planetengetriebe für Nema 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor
PLMG-Serie Eigenschaften:
Kegelradumkehrgetriebe; rechtwinkliger Ausgang
Einstellbarer Montageabstand des Kegelradpaares
Optional geschliffenes Kegelradpaar
Doppelt gelagerter Planetenradträger
Axialspieleinstellung
Klemmringbefestigung für die Motormontage
Schrägverzahnung mit Spielanpassung
Lieferumfang:
1 × Planetengetriebe
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben
| PLMG060 Technische Parameter | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Parameter |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 1530 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 600 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 6 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 8000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 4000 |
| Lärm | dB | ≤64 |
| Spiel (Stufig 1) | arcmin | ≤8 |
| Spiel (Stufig 2) | arcmin | ≤10 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 3-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 40 |
| 4:1 | 45 | |
| 5:1 | 45 | |
| 7:1 | 45 | |
| 10:1 | 30 | |
| 15:1 | 40 | |
| 20:1 | 45 | |
| Stufig 2 (L2) | 25:1 | 45 |
| 30:1 | 40 | |
| 35:1 | 45 | |
| 40:1 | 45 | |
| 50:1 | 45 | |
| 70:1 | 45 | |
| 100:1 | 30 | |
| Trägheitsmoment (Kg.cm²) | ||
| Stufig | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 0.40 |
| 4:1 | 0.40 | |
| 5:1 | 0.40 | |
| 7:1 | 0.40 | |
| 10:1 | 0.30 | |
| 15:1 | 0.40 | |
| 20:1 | 0.40 | |
| Stufig 2 (L2) | 25:1 | 0.40 |
| 30:1 | 0.40 | |
| 40:1 | 0.40 | |
| 50:1 | 0.30 | |
| 70:1 | 0.30 | |
| 100:1 | 0.30 | |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 16mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 6.35mm / 8mm / 11mm / 14mm |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 5:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Rechtwinkliges Planetengetriebe |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤8 Bogenminuten / ≤10 Bogenminuten |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte





