PLMG042 Winkel-Planetengetriebe 90° für Nema 17 Schrittmotor / 40mm Servomotor
Das könnte Sie auch interessieren
PLMG042 Winkel-Planetengetriebe 90° für Nema 17 Schrittmotor / 40mm Servomotor
PLMG-Serie Merkmale:
Kegelrad-Umkehrgetriebe mit rechtwinkligem Ausgang
Einstellbarer Montageabstand des Kegelradpaars
Optional geschliffenes Kegelradpaar
Integrierte Bauweise
Doppelt gelagerter Planetenradträger
Axialspieleinstellung
Klemmring-Befestigung für Motormontage
Schrägverzahnung mit Spielanpassung;
Lieferumfang:
1 × Planetengetriebe
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben
| PLMG042 Technische Parameter | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Parameter |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 780 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 390 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 2.5 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 8000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 4000 |
| Lärm | dB | ≤56 |
| Spiel (Stufig 1) | arcmin | ≤8 |
| Spiel (Stufig 2) | arcmin | ≤10 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 3-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | / |
| 4:1 | 19 | |
| 5:1 | 17 | |
| 7:1 | 14 | |
| 10:1 | 11 | |
| 15:1 | / | |
| 20:1 | 19 | |
| Stufig 2 (L2) | 25:1 | 17 |
| 30:1 | / | |
| 35:1 | 17 | |
| 40:1 | 19 | |
| 50:1 | 17 | |
| 70:1 | 14 | |
| 100:1 | 11 | |
| Trägheitsmoment (Kg.cm²) | ||
| Stufig | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 0.12 |
| 4:1 | 0.12 | |
| 5:1 | 0.09 | |
| 7:1 | 0.09 | |
| 10:1 | 0.09 | |
| 15:1 | 0.09 | |
| 20:1 | 0.09 | |
| Stufig 2 (L2) | 25:1 | 0.09 |
| 30:1 | 0.09 | |
| 40:1 | 0.09 | |
| 50:1 | 0.09 | |
| 70:1 | 0.09 | |
| 100:1 | 0.07 | |

11






| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 13mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 17 Schrittmotor / 40mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 5mm / 8mm |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Rechtwinkliges Planetengetriebe |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤8 Bogenminuten / ≤10 Bogenminuten |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte





