PLMG090 Winkel-Planetengetriebe,90°Winkel,Untersetzungsgetriebe für NEMA 34 Schrittmotoren / 90 mm Servomotoren
Das könnte Sie auch interessieren
PLMG090 Winkel-Planetengetriebe,90°Winkel,Untersetzungsgetriebe für NEMA 34 Schrittmotoren / 90 mm Servomotoren
Merkmale der PLMG-Serie:
Kegelradumkehrgetriebe mit rechtwinkligem Ausgang
Einstellbarer Montageabstand des Kegelradpaars
Optional geschliffenes Kegelradpaar
Integrierte Bauweise
Doppelt gelagerter Planetenradträger
Einstellung des Axialspiels
Klemmring-Befestigung für die Motormontage
Schrägverzahnung mit Spielanpassung;
Lieferumfang:
1 × Planetengetriebe
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben





| PLMG090 Gear Reducer Technical Parameters | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Parameter |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 3300 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 1500 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 12 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 6000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 3000 |
| Lärm | dB | ≤66 |
| Spiel (Stufig 1) | arcmin | ≤8 |
| Spiel (Stufig 2) | arcmin | ≤10 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 3-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 105 |
| 4:1 | 130 | |
| 5:1 | 130 | |
| 7:1 | 100 | |
| 10:1 | 75 | |
| 15:1 | 105 | |
| 20:1 | 130 | |
| Stufig 2 (L2) | 25:1 | 130 |
| 30:1 | 105 | |
| 35:1 | 130 | |
| 40:1 | 130 | |
| 50:1 | 130 | |
| 70:1 | 100 | |
| 100:1 | 75 | |
| Trägheitsmoment (Kg.cm²) | ||
| Stufig | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 2.28 |
| 4:1 | 2.28 | |
| 5:1 | 2.28 | |
| 7:1 | 2.28 | |
| 10:1 | 1.45 | |
| 15:1 | 2.28 | |
| 20:1 | 2.28 | |
| Stufig 2 (L2) | 25:1 | 2.28 |
| 30:1 | 2.28 | |
| 40:1 | 2.28 | |
| 50:1 | 1.45 | |
| 70:1 | 1.45 | |
| 100:1 | 1.45 | |
.jpg)

| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 22mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 34 Schrittmotor / 90mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 12.7mm / 14mm / 16mm / 19mm |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Rechtwinkliges Planetengetriebe |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤8 Bogenminuten |
| Max. Zulässiges Drehmoment(Ncm) | ≤10 Bogenminuten |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte





