PVE060 Winkel-Planetengetriebe 90° für Nema 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor
Das könnte Sie auch interessieren
PVE060 Winkel-Planetengetriebe 90° für Nema 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor
Merkmale:
8mm Ausgangswelle, kompatibel mit NEMA23 Schrittmotoren oder 14mm Welle 60mmServomotoren.
Spiel ≤13 Bogenminuten
Verfügbare Nennübersetzungen: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1.
Geeignet für Büro, Haushalts, Produktionsautomatisierungs und Unterhaltungselektronikanwendungen.
Lieferumfang:
1× Planetengetriebe
1× Passfeder
4× Montageschrauben
Anwendungen:
AGV-Lenkantriebe, PV-Nachführungen unter Windlast sowie IP65-geschützte Lebensmittelverpackungsmaschinen mit Start-Stopp-Betrieb.
| PVE060 Technische Parameter | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Parameter |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 240 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 220 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 1.8 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 8000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 4000 |
| Lärm | dB | ≤58 |
| Spiel (Stufig 1) | arcmin | ≤13 |
| Spiel (Stufig 1) | arcmin | ≤17 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1.5-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| 7:1 | 34 | |
| 10:1 | 16 | |
| Stufig 2 (L2) | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Trägheitsmoment (Kg.cm²) | ||
| Stufig | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 0.46 |
| 4:1 | 0.46 | |
| 5:1 | 0.46 | |
| 7:1 | 0.41 | |
| 10:1 | 0.41 | |
| Stufig 2 (L2) | 15:1 | 0.44 |
| 20:1 | 0.44 | |
| 25:1 | 0.44 | |
| 30:1 | 0.44 | |
| 35:1 | 0.44 | |
| 40:1 | 0.44 | |
| 50:1 | 0.34 | |
| 70:1 | 0.34 | |
| 100:1 | 0.34 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 17mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 8mm / 11mm / 14mm |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Rechtwinkliges Planetengetriebe |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤10 Bogenminuten |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte





