PVE120 Winkel-Planetengetriebe für 110mm / 130mm Servomotor (19/22/24mm Eingang)
Das könnte Sie auch interessieren
PVE120 Winkel-Planetengetriebe für 110mm / 130mm Servomotor (19/22/24mm Eingang)
Merkmale:
Kompatibel mit 19mm Welle 110mm Servomotoren oder 22mm/24mm Welle 130mm Servomotoren.
Spiel kleiner als 10 Bogenminuten.
Verfügbare Nennübersetzungen: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1.
Geeignet für Büro-, Haushalts-, Produktionsautomatisierungs- und Unterhaltungselektronikanwendungen.
Lieferumfang:
1× Planetengetriebe
1× Passfeder
4× Montageschrauben
| Vergleich der technischen Parameter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 240 | 450 | 1240 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 220 | 430 | 1100 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 1.8 | 4.85 | 11 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 8000 | 6000 | 6000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 4000 | 3500 | 3500 |
| Lärm | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 |
| Spiel (Stufig 1) | arcmin | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| Spiel (Stufig 2) | arcmin | ≤17 | ≤17 | ≤17 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1.5-fache Nennausgangsdrehmoment | ||
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-fache Nennausgangsdrehmoment | ||
| Lebensdauer | h | 20000 | ||
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 | ||
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ | ||
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥95%, L2≥92% | ||
| Nenndrehmoment (Nm) | ||||
| Stufig | Verhältnis | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 27 | 96 | 161 |
| 4:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 5:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 7:1 | 34 | 95 | 170 | |
| 10:1 | 16 | 56 | 86 | |
| Stufig 2 (L2) | 15:1 | 27 | 96 | 161 |
| 20:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 25:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 30:1 | 27 | 96 | 161 | |
| 35:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 40:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 50:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 70:1 | 34 | 95 | 170 | |
| 100:1 | 16 | 56 | 86 | |
| Trägheitsmoment (Kg.cm²) | ||||
| Stufig | Verhältnis | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 0.46 | 1.73 | 12.78 |
| 4:1 | 0.46 | 1.73 | 12.78 | |
| 5:1 | 0.46 | 1.73 | 12.78 | |
| 7:1 | 0.41 | 1.42 | 11.38 | |
| 10:1 | 0.41 | 1.42 | 11.38 | |
| Stufig 2 (L2) | 15:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 |
| 20:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 25:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 30:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 35:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 40:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 50:1 | 0.34 | 1.25 | 11.48 | |
| 70:1 | 0.34 | 1.25 | 11.48 | |
| 100:1 | 0.34 | 1.25 | 11.48 | |
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)



(2).jpg)
(2).jpg)
| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 17mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 23 Schrittmotor / 100mm Servomotor / 130mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 19mm / 22mm / 24mm |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Rechtwinkliges Planetengetriebe |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte





