PVF090 Winkel-Planetengetriebe für Nema 34 Schrittmotor / 90mm-Servomotor
Das könnte Sie auch interessieren
PVF090 Winkel-Planetengetriebe für Nema 34 Schrittmotor / 90mm-Servomotor
Planetengetriebe-Untersetzer (25 mm Ausgangswelle):
Passt zu NEMA 34 86mm Schrittmotor; 80/90mm 750W AC Servomotor.
Übersetzungen: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Positioniergenauigkeit: < 10 Bogenminuten;
Typische Anwendungen:
AGV-Antriebssysteme: Integration von Lenk- und Antriebsrädern
Photovoltaik-Nachführsysteme: Häufiges Anlaufen/Stoppen unter Windlast
Lebensmittelverpackungsmaschinen: IP65-Umgebungen, häufiges Anlaufen/Stoppen, feuchtheiße Bedingungen.
Lieferumfang:
1× Planetengetriebe
1× Passfeder
4× Montageschrauben
| PVF090 Gear Reducer Technical Parameters | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Parameter |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 450 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 430 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 4.85 |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 6000 |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 3500 |
| Lärm | dB | ≤60 |
| Spiel (Stufig 1) | arcmin | ≤10 |
| Spiel (Stufig 2) | arcmin | ≤15 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1.5-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-fache Nennausgangsdrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| Stufig 2 (L2) | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
| Trägheitsmoment (Kg.cm²) | ||
| Stufig | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Stufig 1 (L1) | 3:1 | 1.73 |
| 4:1 | 1.73 | |
| 5:1 | 1.73 | |
| 7:1 | 1.42 | |
| Stufig 2 (L2) | 15:1 | 1.49 |
| 20:1 | 1.49 | |
| 25:1 | 1.49 | |
| 30:1 | 1.49 | |
| 35:1 | 1.49 | |
| 40:1 | 1.49 | |
| 50:1 | 1.25 | |
| 70:1 | 1.25 | |
| 100:1 | 1.25 | |






| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 25mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 34 Schrittmotor / 90mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 12.7mm / 14mm / 16mm / 19mm |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Rechtwinkliges Planetengetriebe |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤10 Bogenminuten / ≤15 Bogenminuten |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte





