400W / 600W / 750W / 1000W AC-Servomotor & Treiber-Set 110V / 220V, 1,27–3,8 Nm für CNC-Graviermaschine
400W / 600W / 750W / 1000W AC-Servomotor & Treiber-Set 110V / 220V, 1,27–3,8 Nm für CNC-Graviermaschine
Beschreibung:
Unterstützt Pulssignale (5 V oder 24 V), Analogsignale (0–10 V) sowie Modbus RS485-Steuerung
Kompatibel mit CNC- und SPS-Systemen
Beim Anschluss eines 24-V-Pulssignals müssen zwei 2K 1/4W-Widerstände in Serie an P+ und D+ angeschlossen werden. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Treibers kommen
Bei Motoren mit Bremse ist eine externe 24-V-Stromversorgung und ein Relais erforderlich
Hinweise zur Inbetriebnahme:
Parameter P-036 auf 1 (Drehrichtung umkehren) oder 0 (Standarddrehrichtung) stellen
Parameter P-098 auf 1 (interne Freigabe) oder 0 (externe Freigabe) stellen
Durch Erhöhen des Werts von P-029 (elektronisches Übersetzungsverhältnis) lässt sich die Drehzahl anpassen
Nach Abschluss der Parametereinstellungen „Bestätigen“-Taste auf E-SEF gedrückt halten, bis DONE angezeigt wird. Anschließend Gerät ausschalten und neu starten;
Lieferumfang:
1× Servomotor (17-Bit-Absolutwertgeber)
1× AC-Servotreiber
1× 3-Meter-Encoderkabel + Leistungskabel
1× Steuerleitung
2× 2K 1/4W-Widerstand
1× RS485-Kabel
Technische Spezifikationen | ||||
Nennspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Nennleistung (W) | 400 | 600 | 750 | 1000 |
Rotorpolpaare (P) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nenndrehmoment (Nm) | 1.27 | 1.91 | 2.4 | 3.8 |
Momentanes maximales Drehmoment (Nm) | 3.82 | 5.73 | 7.2 | 11.4 |
Nenndrehzahl / Höchstdrehzahl (U/min) | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/5000 | 2500/3000 |
Nennstrom (A) | 2.8±10% | 4±10% | 4.8±10% | |
Momentaner Maximalstrom (A) | 8.4±10% | 12±10% | 14.4±10% | |
Momentenbeiwert (Nm/A ) | 0.42±10% | 0.54±10% | 0.5±10% | 0.93±10% |
Gegen-EMK-Koeffizient (X10 V/U/min) | 27.5±10% | 32.5±% | 33.2±10% | 56±10% |
>Widerstand (Ω) | 3±10% ( 20℃ ) | 3.2± 10%(20 ℃) | 1.6 ± 10%(20 ℃) | 3±10%(20℃) |
Inductance ( mH) | 7.8±20% ( 20℃ ) | 8.4±20% ( 20℃) | 9.5±20% (20℃) | 19±20% (20℃) |
Trägheitsmoment ( X10V/rpm ) | 0.68 [0.73] ± 10% | 0.82[1.7] ± 10% | 1.72 [1.77]± 10% | 2.4[2.45]±10% |
Max. Radiallast (N) | 245 | 392 | ||
Max. Axiallast (N) | 74 | 147 | ||
Gewicht (KG) | 1.22 [1.65]± 10% | 1.4[1.7]±10% | 2.2[3]±10% | 2.71[3.36]±10% |
Encoder-Auflösung | 10000ppr | |||
Schutzstruktur | IP65 | |||
Isolationsklasse | F | |||
Isolationswiderstand | Mehr als 20 mΩ DC500 V | |||
Isolations-Stehspannung | Wechselstrom 1500 V 1 Minute | |||
Vibration Level | Bewertet mit A für den Betrieb | |||
Turn Around | Vorwärtsdrehbefehl, von der Lastseite aus gesehen, gegen den Uhrzeigersinn (CCW) | |||
Umgebung | Temperatur -20℃ ~ 40 ℃, Luftfeuchtigkeit 20% ~ 80% RH (keine Kondensation), Höhe unter 1000 | |||
Temperatur – 20 °C – 60 °C (kein Gefrieren), Luftfeuchtigkeit 20 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | ||||
Schlagfestigkeit | 98m/S ² | |||
Vibrationsfestigkeit | 49m/S ² |
Set After Power on:
Find P-098 and change it to 1
Find the E-SEF, press and hold the confirmation key until it shows DONE. then the parameters has been saved successfully. After all parameters are set, power off and restart.
Allgemeine Parameter:
P-036: Richtungsparameter für die Motordrehrichtung, 1 = Rückwärts, 0 = Vorwärts. Werkseinstellung: 1 (Rückwärts)
P-029: Zähler des elektronischen Übersetzungsverhältnisses, Standardwert: 1. Ein höherer Wert trägt zur Erhöhung der Drehzahl bei
(Die oben genannten Werte gehören zu den Grundeinstellungen. Für weitere Parametereinstellungen bitte das Handbuch konsultieren oder den technischen Vertrieb kontaktieren.)
Folgende Parameter betreffen die Steifigkeitseinstellungen und sollten nur bei Bedarf angepasst werden. Wenn das System stabil arbeitet, ist keine Änderung erforderlich:
P-005: Steifigkeit des Geschwindigkeitsreglers;
P-009: Steifigkeit des Positionsreglers;
P-006: In der Regel maximal ca. 100;
P-019: In der Regel maximal ca. 300;
Servomotor-Spezifikation | |
---|---|
Nennleistung(W) | 400 / 600 / 750 / 1000 |
Eingangsspannung(V) | 220 |
Nenndrehzahl (U/min) | 3000 / 2500 |
Nenndrehmoment(Nm) | 1.27 / 1.91 / 2.4 / 3.8 |
Spitzengeschwindigkeit(rpm) | 3.82 |
Spitzendrehmoment(Nm) | 5.73 / 7.2 / 11.4 |
Mit Bremse | Mit Bremse |
Physikalische Spezifikation | |
Körper Länge(mm) | 96 / 114 / 106 / 115 |
Schaftdurchmesser(mm) | 14 / 19 |
Schaftlänge(mm) | 25 |
Abtriebswellentyp | Passfedernut |
Gewicht(g) | 1660 / 1700 / 3000 / 3360 |
