PLG090 Schrägverzahntes Planetengetriebe für NEMA 34 Schrittmotoren / 80mm/90mm Servomotoren (50W/100W)
PLG090 Schrägverzahntes Planetengetriebe für NEMA 34 Schrittmotoren / 80mm/90mm Servomotoren (50W/100W)
Spezifikation
Dieses Schrägverzahnungs-Planetengetriebe der PLG-Serie mit einer Genauigkeit unter 3 Bogenminuten verfügt über eine 22-mm-Ausgangswelle. Es ist kompatibel mit NEMA34-86mm-Schrittmotoren sowie 80-mm- und 90-mm-Servomotoren (750 W / 1 kW).
Merkmale:
Integrierte Bauweise für Präzision und Steifigkeit.
Doppelt gelagerter Planetenradträger, geeignet für hohe Drehzahlen im Vorwärts- und Rückwärtslauf.
Axialspieleinstellung.
Handkurbelwelle mit Passfedernut.
Mehrere verfügbare Nennübersetzungen: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1.
Anwendungsbereiche:
Einsatz in Büro-, Haushalts-, Produktionsautomatisierungs- und Unterhaltungselektronikanwendungen. Konzipiert für Anforderungen in Bewegungssteuerungssystemen und Untersetzungsanwendungen.
Packliste:
1 × Planetengetriebe
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben
| PLG090 Technische Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Parameter | |
| Modell | - | PLG090 | |
| Eingangsflansch | mm | 90 | |
| Eingabegröße | mm | 12.7/14/16/18 | |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-fache Nennausgangsdrehmoment | |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 3-fache Nennausgangsdrehmoment | |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 3250 | |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 1300 | |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 12 | |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 8000 | |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 4000 | |
| Lärm | dB | ≤60 | |
| Lebensdauer | h | 20000 | |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥95%, L2≥90% | |
| Spiel (Stufig 1) | arcmin | ≤3 | |
| Spiel (Stufig 2) | arcmin | ≤5 | |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ | |
| Nenndrehmoment (Nm) | |||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment | |
| Stufig 1 | 3:1 | 105 | |
| 4:1 | 130 | ||
| 5:1 | 130 | ||
| 7:1 | 100 | ||
| 10:1 | 75 | ||
| Stufig 2 | 15:1 | 105 | |
| 20:1 | 110 | ||
| 25:1 | 110 | ||
| 30:1 | 105 | ||
| 35:1 | 110 | ||
| 40:1 | 110 | ||
| 50:1 | 110 | ||
| 70:1 | 100 | ||
| 100:1 | 75 | ||






| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 22mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 34 Schrittmotor / 80mm Servomotor / 90mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 12.7mm / 14mm / 16mm / 19mm |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Planetengetriebe |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤3 Bogenminuten |





