PLG120-Serie Planetengetriebe mit Schrägverzahnung für Nema42 / Nema 52 Servomotoren mit 19 mm / 22 mm / 24 mm Eingang
Halloween Sonderangebot 2025:
- Alle Leckereien Keine Tricks
- 6% Rabatt auf den Gesamtbetrag.
- GenieBen Sie Rabatt an der Kasse.
- Gültig bis 4. November 2025
Preis:€441.99
Das könnte Sie auch interessieren
PLG120-Serie Planetengetriebe mit Schrägverzahnung für Nema 42 / Nema 52 Servomotoren mit 19 mm / 22 mm / 24 mm Eingang
Eigenschaften:
Planetenrahmen mit doppelseitiger Lagerkäfig-Konstruktion. Geeignet für Anwendungen mit häufiger Rechts- und Linksdrehung.
Schrägverzahnung zur stabilen Kraftübertragung und für den Transport von Lasten.
Geringes Spiel, geeignet für präzise Positionieranwendungen.
Spezielle Rotationskonstruktion unterstützt Belastungen aus radialer und axialer Richtung.
Technische Daten:
Aufbau: Getriebe
Typ: Planetengetriebe
Schutzart: Tropfwassergeschützt
Kommutierung: Bürsten
Effizienzklasse: IE1
Zertifizierung: CCC;
Lieferumfang:
1× Planetengetriebe
1× Passfeder
4× Befestigungsschrauben;
| Modell | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |||
| Max. Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-faches Nennausgangsdrehmoment | |||||||
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | Dreifaches Nenn-Ausgangsdrehmoment | |||||||
| Max. Radialdrehmoment | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
| Max. Achsendrehmoment | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
| Torsionssteifigkeit | Nm/Winkelminute | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
| Lärm | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
| Lebensdauer | h | 20000 | |||||||
| Volllasteffizienz | % | L1≥95%, L2≥90% | |||||||
| Rückspiel | PO | L1 | Bogenminuten | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | Bogenminuten | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Trägheitsmoment | L1 | 3:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 |
| 4:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | ||
| 5:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 7:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | ||
| 10:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 2.59 | 7.03 | 22.51 | ||
| L2 | 9:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | |
| 12:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
| 15:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
| 16:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
| 20:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
| 25:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
| 28:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
| 30:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
| 35:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 7.10 | ||
| 40:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
| 50:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | 2.39 | 6.92 | ||
| 70:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | 2.39 | 6.72 | ||
| 100:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | 2.39 | 6.72 | ||
| Parameter | Stufe | Verhältnis | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |
| Nennausgangsdrehmoment (Nm) | L1 | 3:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |
| 4:1 | 19 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | |||
| 5:1 | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 7:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
| 10:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | |||
| L2 | 9:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | ||
| 12:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
| 15:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
| 16:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 880 | |||
| 20:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 880 | |||
| 25:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 28:1 | 19 | 45 | 110 | 220 | 480 | 1100 | |||
| 30:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
| 35:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 40:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 50:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 70:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
| 100:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | |||
| IP-Abschluss | IP65 | ||||||||
| Betriebstemperatur | -10℃~~90℃ | ||||||||











| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Rahmengröße(mm) | 130 x 130 |
| Länge des Getriebes(mm) | 131 / 182.5 |
| Durchmesser der Eingangswelle(mm) | 19 / 22 / 24 |
| Länge der Eingangswelle(mm) | 61 |
| Durchmesser der Abtriebswelle(mm) | 32 |
| Länge der Abtriebswelle(mm) | 50 |
| Passend für Motor | 110 Frame Servo Motor / 130 Frame Servo Motor |
| Getriebetyp | Schrägverzahntes Planetengetriebe |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Abtriebswellentyp | Passfedernut |
| Produktreihe | PLG120 |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte

