PW060 Serie Schrägverzahntes Planetengetriebe für NEMA 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor
- Alle Leckereien Keine Tricks
- 6% Rabatt auf den Gesamtbetrag.
- GenieBen Sie Rabatt an der Kasse.
- Gültig bis 4. November 2025
PW060 Serie Schrägverzahntes Planetengetriebe für NEMA 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor 6,35/8/9,525/11/14 mm Eingangswelle
Das Planetengetriebe der Serie PW060 mit Schrägverzahnung ist kompatibel mit NEMA 23 Schrittmotoren und 60 mm Servomotoren. Es zeichnet sich durch kompakte Bauweise aus. Eingangswellen verfügbar in 6,35 mm, 8 mm, 9,525 mm, 11 mm und 14 mm.
Spezifikationen:
Eingangsdrehzahl: 8000RPM
Ausgangsdrehmoment: 25Nm-43Nm
Modellnummer: PW060
Getriebeanordnung: Schrägverzahnt
Zertifizierung: CE,RoHS
Max. Radialdrehmoment: 1350N
Max. Achsendrehmoment: 630N
Maximale Eingangsdrehzahl: 8000RPM
Nenn-Eingangsdrehzahl: 4000RPM
Lärm: ≤58dB
Volllasteffizienz: L1≥95%, L2≥92%
Rückspiel: 3:1-10:1 ≤ 5 Bogenminuten; Ratio 15:1-100:1 ≤ 7 Bogenminuten
IP-Abschluss: IP65
Betriebstemperatur: -10℃~+90℃;

Lieferumfang:
1 Planetengetriebe
1 Schlüssel
4 Befestigungsschrauben
| Modell | PW060 | PW090 | PW120 | |||
| Eingangsflansch | mm | 60 | 90 | 130 | ||
| Eingabegröße | mm | 6.35/8/9.525/11/14 | 12.7/14/16/19 | 19/22/24 | ||
| Abtriebswelle | mm | 14 | 20 | 25 | ||
| Max. Ausgangsdrehmoment | Nm | 1,5-faches Nennausgangsdrehmoment | ||||
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2,5-faches Nennausgangsdrehmoment | ||||
| Max. Radialdrehmoment | N | 1350 | 3100 | 6100 | ||
| Max. Achsendrehmoment | N | 630 | 1300 | 2800 | ||
| Torsionssteifigkeit | Nm/Winkelminute | 5 | 10 | 20 | ||
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 4000 | 3000 | 3500 | ||
| Lärm | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| Lebensdauer | h | 20000 | ||||
| Volllasteffizienz | % | L1≥95%, L2≥92% | ||||
| Rückspiel | P2 | Stufe: 1 | Bogenminuten | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Stufe: 2 | Bogenminuten | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Parameter | Stufe | Verhältnis | PW060 | PW090 | PW120 | |
| Nennausgangsdrehmoment (N.m) | Stufe: 1 | 3:1 | 35 | 100 | 165 | |
| 4:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 5:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 7:1 | 40 | 98 | 200 | |||
| 10:1 | 25 | 70 | 150 | |||
| Stufe: 2 | 15:1 | 35 | 100 | 165 | ||
| 20:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 25:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 30:1 | 35 | 100 | 165 | |||
| 35:1 | 43 | 125 | 210 | |||
| 40:1 | 43 | 125 | 210 | |||
| 50:1 | 43 | 125 | 210 | |||
| 70:1 | 40 | 98 | 200 | |||
| 100:1 | 25 | 70 | 165 | |||
| Trägheitsmoment (Kg.cm2) |
Stufe: 1 | 3:1 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | |
| 4:1 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | |||
| 5:1 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | |||
| 7:1 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | |||
| 10:1 | 0.13 | 0.40 | 2.57 | |||
| Stufe: 2 | 15:1 | 0.13 | 0.61 | 0.45 | ||
| 20:1 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | |||
| 25:1 | 0.13 | 0.67 | 0.40 | |||
| 30:1 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | |||
| 35:1 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | |||
| 40:1 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | |||
| 50:1 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | |||
| 70:1 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | |||
| 100:1 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | |||
| IP-Abschluss | IP65 | |||||
| Betriebstemperatur | -10℃~+90℃ | |||||





| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Rahmengröße(mm) | 60 x 60 |
| Länge des Getriebes(mm) | 81 / 105.5 |
| Durchmesser der Eingangswelle(mm) | 6.35 / 9.525 / 11 / 14 |
| Länge der Eingangswelle(mm) | 32 |
| Durchmesser der Abtriebswelle(mm) | 14 |
| Länge der Abtriebswelle(mm) | 28.5 |
| Passend für Motor | Nema 23 Schrittmotor / 60mm Frame Servo Motor |
| Getriebetyp | Schrägverzahntes Planetengetriebe |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Abtriebswellentyp | Passfedernut |
| Produktreihe | PW060 |

