PLG060-Serie Planetengetriebe mit Schrägverzahnung für NEMA 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor
Weihnachts-Sonderangebot 2025:
- 6% Rabatt auf den Gesamtbetrag
- Genießen Sie Rabatt an der Kasse
- Gutscheincode nicht erforderlich!
- Gültig bis 5. Januar 2026
- Hinweis: Kein Gutscheincode erforderlich, bitte direkt bestellen!
Preis:€130.99
Das könnte Sie auch interessieren
PLG060-Serie Planetengetriebe mit Schrägverzahnung für NEMA 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor 6,35/8/11/14 mm Eingangswelle
Die Planetengetriebe der Serie PLG060 mit Schrägverzahnung sind kompatibel mit NEMA 23 Schrittmotoren und 60 mm Servomotoren. Sie verfügen über eine kompakte Bauform. Eingangswellen verfügbar in 6,35 mm, 8 mm, 11 mm und 14 mm.
Spezifikationen:
Verwendung: CNC-Teil
Modellnummer: PLG060-3-6.35-38.1-66.7
Konstruktion: Getriebe
Typ: Planetengetriebe
Schutz: Tropfwassergeschützt
Effizienz: IE 1
Zertifizierung: CCC;
Lieferumfang:
1 Planetengetriebe
1 Schlüssel
4 Befestigungsschrauben
| PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | ||||
| Max. Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-faches Nennausgangsdrehmoment | |||||||
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | Dreifaches Nenn-Ausgangsdrehmoment | |||||||
| Max. Radialdrehmoment | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
| Max. Achsendrehmoment | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
| Torsionssteifigkeit | Nm/Winkelminute | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
| Lärm | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
| Lebensdauer | h | 20000 | |||||||
| Volllasteffizienz | % | L1≥95%, L2≥90% | |||||||
| Rückspiel | PO | L1 | Bogenminuten | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | Bogenminuten | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Trägheitsmoment | L1 | 3:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 |
| 4:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | ||
| 5:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 7:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | |||||










| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Rahmengröße(mm) | 60 x 60 |
| Länge des Getriebes(mm) | 70.5 / 98 |
| Durchmesser der Eingangswelle(mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
| Länge der Eingangswelle(mm) | 32 |
| Durchmesser der Abtriebswelle(mm) | 16 |
| Länge der Abtriebswelle(mm) | 29 |
| Passend für Motor | Nema 23 Schrittmotor / Rahmen 60mm Servomotor |
| Getriebetyp | Schrägverzahntes Planetengetriebe |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Abtriebswellentyp | Passfedernut |
| Produktreihe | PLG060 |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte





