PLG042 Schrägverzahntes Planetengetriebe für NEMA 17 Schrittmotoren / 40mm Servomotoren
PLG042 Schrägverzahntes Planetengetriebe für NEMA 17 Schrittmotoren / 40mm Servomotoren
Spezifikation:
Dieses Schrägverzahnungs-Planetengetriebe der PLG-Serie mit einer Genauigkeit unter 3 Bogenminuten verfügt über eine 13-mm-Ausgangswelle. Es ist kompatibel mit NEMA17-42mm-Schrittmotoren sowie 40-mm-Servomotoren (50W bis 100W).
Merkmale:
Doppelt gelagerter Planetenradträger, geeignet für hohe Drehzahlen im Vorwärts- und Rückwärtslauf.
Axialspieleinstellung.
Handkurbelwelle mit Passfedernut.
Schrägverzahnung.
Mehrere verfügbare Nennübersetzungen: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1.
Anwendungsbereiche:
Einsatz in Büro-, Haushalts-, Produktionsautomatisierungs- und Unterhaltungselektronikanwendungen. Konzipiert für Anforderungen in Bewegungssteuerungssystemen und Untersetzungsanwendungen.
Lieferumfang:
1 × Planetengetriebe
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben
| PLG042 Gear Reducer Technical Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Parameter | |
| Modell | - | PLG042 | |
| Eingabegröße | mm | 42.6 | |
| Betriebstemperatur | mm | 5/8 | |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-fache Nennausgangsdrehmoment | |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 3-fache Nennausgangsdrehmoment | |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 780 | |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 390 | |
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 2.5 | |
| Maximale Eingangsdrehzahl | rpm | 8000 | |
| Nenn-Eingangsdrehzahl | rpm | 4000 | |
| Lärm | dB | ≤56 | |
| Lebensdauer | h | 20000 | |
| Volllast-Wirkungsgrad | % | L1≥95%, L2≥90% | |
| Spiel (Stufig 1) | arcmin | ≤3 | |
| Spiel (Stufig 2) | arcmin | ≤5 | |
| Wasserdichtigkeitsklasse | - | IP65 | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ | |
| Nenndrehmoment (Nm) | |||
| Stufig | Verhältnis | Nenndrehmoment | |
| Stufig 1 | 3:1 | 19 | |
| 4:1 | 19 | ||
| 5:1 | 17 | ||
| 7:1 | 14 | ||
| 10:1 | 11 | ||
| Stufig 2 | 15:1 | 19 | |
| 20:1 | 19 | ||
| 25:1 | 17 | ||
| 30:1 | 19 | ||
| 35:1 | 17 | ||
| 40:1 | 19 | ||
| 50:1 | 17 | ||
| 70:1 | 14 | ||
| 100:1 | 11 | ||





.jpg)
| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Abtriebswellendurchmesser (mm) | 13mm |
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 17 Schrittmotor / 40mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 5mm / 8mm |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Übersetzungsverhältnis | 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Planetengetriebe |
| Zahnspiel bei Nulllast(Max.°) | ≤3 Bogenminuten / ≤5 Bogenminuten |





