ZXS20-Serie Harmonic-Drive-Getriebe 30:1 bis 100:1, für Schrittmotor / Servomotoren
ZXS20-Serie Harmonic-Drive-Getriebe 30:1 bis 100:1, für Schrittmotor / Servomotoren
Merkmale:
Gleichzeitiger Zahneingriff an zwei symmetrischen Positionen (180° versetzt), wodurch Teilungsfehler gleichmäßig verteilt werden.
Der einstufige Harmonische Getriebereduzierer bietet ein Übersetzungsverhältnis zwischen i = 30 und 500 in einer kompakten koaxialen Bauweise mit drei Hauptkomponenten.
Der flächige Mehrzahneingriff verringert die Belastung pro Flächeneinheit.
Im Vergleich zu herkömmlichen Zahnradsystemen reduziert die Bauweise das Gesamtvolumen und Gewicht.
Anwendungen:
Einsetzbar in Bewegungssystemen mit Präzisionspositionierungsanforderungen, z.B.: Roboter-Gelenke, Industrieroboter, CNC-Drehtische, Lasermarkieranlagen, Dosiergeräte, optische oder rotierende Prüfplattformen, Präzisionsantriebssysteme, Teilköpfe, Radarsysteme, Druck- und Papiermaschinen, Wickel- und Kabelanlagen, Holzbearbeitungs- und Prüfvorrichtungen sowie weitere Automatisierungs- oder Messaufbauten.
Lieferumfang:
1 × Harmonischer Getriebereduzierer
1 × Motorflansch-Halterung
| Modell | Sverhältnis | Spiel (≤) | Gewicht (kg) | Nenndrehmoment bei 2000 U/min Eingang (Nm) | Zulässiges Spitzenmoment Start/Stopp (Nm) | Zulässiger Mittelwert des Lastmoments (Nm) | Maximal zulässiges Moment (Nm) | Max. zulässige Eingangsdrehzahl (U/min) | Zulässige mittlere Eingangsdrehzahl (U/min) | Trägheitsmoment (X10^-4 kgm²) | Trägheitsmoment (X10^-5 kgfms²) | Ölschmierung | Schmierfett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXS20 | 30:1 | ≤30 | 0.91 | 15 | 1.5 | 27 | 2.8 | 50 | 10000 | 0.193 | 0.197 | Oil | Fett |
| ZXS20 | 50:1 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 6500 | 0.193 | 0.197 | Oil | Fett |
| ZXS20 | 80:1 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 6500 | 0.193 | 0.197 | Oil | Fett |
| ZXS20 | 100:1 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 3500 | 0.193 | 0.197 | Oil | Fett |








Application:

| Getriebespezifikation | |
|---|---|
| Kompatibler Motorgrößenbereich | Nema 23 Schrittmotor / 60mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 8mm / 14mm |
| Übersetzungsverhältnis | 30:1 / 50:1 / 80:1 / 100:1 |
| Getriebetyp | Oberwellenreduzierer |





