OUKEDA 3-Phasen Bürstenlose DC-Motor 24VDC, 6,3 / 12,5 / 18,8 Ncm, 4000 U/min Bürstenloser Gleichstrommotor
Halloween Sonderangebot 2025:
- Alle Leckereien Keine Tricks
- 6% Rabatt auf den Gesamtbetrag.
- GenieBen Sie Rabatt an der Kasse.
- Gültig bis 4. November 2025
Preis:€20.99
Das könnte Sie auch interessieren
OUKEDA 3-Phasen Bürstenlose DC-Motor 24VDC, 6,3 / 12,5 / 18,8 Ncm, 4000 U/min Bürstenloser Gleichstrommotor
Elektrische Spezifikation:
| Modell | 42BL01 | 42BL02 | 42BL03 |
| Anzahl der Pole: | 8 | ||
| Anzahl der Phasen: | 3 | ||
| Nennspannung (VDC) | 24 | ||
| Nenndrehzahl (U/min) | 4000 | ||
| Haltemoment (Ncm) | 6.3 | 12.5 | 18.8 |
| Ausgangsleistung (Watt) | 26 | 52 | 78 |
| Spitzendrehmoment (Ncm) | 18 | 38 | 60 |
| Spitzenstrom (Ampere) | 4.6 | 9.4 | 14.1 |
| Phasenwiderstand (Ohm) | 1.8 | 0.9 | 0.6 |
| Phasenwiderstand (mH) | 0.54 | 0.27 | 0.18 |
| Drehmomentkonstante (N-m/Ampere) | 0.042 | 0.043 | 0.044 |
| Gegen-EMK (V/kRPM) | 4.4 | 4.5 | 4.65 |
| Trägheitsmoment g·cm2 | 24 | 48 | 72 |
| Körperlänge (L) mm | 47 | 63 | 79 |
| Gewicht (g) | 330 | 0.48 | 0.63 |






| Elektrische Spezifikation | |
|---|---|
| Haltemoment (Ncm) | 6.3 / 12.5 / 18.8 |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Nennspannung(V) | 24 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 4000 |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte

