OUKEDA 3-Phasen Bürstenlose DC-Motor, 24V / 48V, 7,5–260 Ncm, 4000 U/min, Ø42 mm
Halloween Sonderangebot 2025:
- Alle Leckereien Keine Tricks
- 6% Rabatt auf den Gesamtbetrag.
- GenieBen Sie Rabatt an der Kasse.
- Gültig bis 4. November 2025
Preis:€40.79
Das könnte Sie auch interessieren
OUKEDA 3-Phasen Bürstenlose DC-Motor, 24V / 48V, 7,5–260 Ncm, 4000 U/min, Ø42 mm
Anwendung:
Die bürstenlosen Gleichstrommotoren der Serie 42BL werden häufig als Antriebskomponenten für industrielle Automatisierungsgeräte, medizinische Geräte, Elektrofahrzeuge und andere Produkte eingesetzt.
Spezifikationen:
| Modell | OK42BLS01 | OK42BLS02 | OK42BLS03 | OK42BLS04 | OK42BLS05 | OK42BLS06 | |
| Anzahl der Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nennspannung | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Maximales Drehmoment | Ncm | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 20 | 260 |
| Nenndrehzahl | Ncm | 6.25 | 12.5 | 18.5 | 25 | 12 | 210 |
| Nennleistung | W | 26 | 53 | 75 | 105 | 50 | 84 |
| Maximales Drehmoment | Ncm | 19 | 38 | 56 | 75 | 36 | 60 |
| Spitzenstrom | A | 5.4 | 10.6 | 15.5 | 20 | 3.6 | 6.3 |
| Leitungs-zu-Leitungs-Widerstand | ohms | 1.5 | 0.8 | 0.43 | 0.28 | 0.25 | 0.45 |
| Phaseninduktivität | mH | 2.1 | 1.2 | 0.71 | 0.54 | 0.28 | 0.5 |
| Rotorträgheit | g.cm2 | 24 | 48 | 72 | 96 | 11.3 | 10.9 |
| Gegen-EMK | Vrms/KRPM | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 | 1.13 | 1.09 |
| Körperlänge | mm | 41 | 61 | 81 | 100 | 60 | 84 |
| Gewicht | Kg | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
Technische Daten:
Rahmengröße: Φ42 mm
Gehäuselänge: 41/61/81/100/60/84 mm
Wellendurchmesser: Φ6
Wellenlänge: 20 mm
Anzahl der Leitungen: 6
Leitungslänge: 500 mm;



Dimension Drawing:


| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Körper Länge(mm) | 41 / 61 / 81 / 100 / 60 / 84 |
| Anzahl der Leiter | 6 |
| Schaftdurchmesser(mm) | 6 |
| Schaftlänge(mm) | 20 |
| Abtriebswellentyp | O |
| Elektrische Spezifikation | |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Nennleistung(W) | 26 / 53 / 75 / 105 / 50 / 84 |
| Nennspannung(V) | 24 / 48 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 4000 |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte

