NEMA 34 86 mm Schrittmotor 4,5Nm/8,5Nm/12Nm 3 Phasen 1,8°für CNC-Fräsmaschinen und -Router
Das könnte Sie auch interessieren
NEMA 34 86 mm Schrittmotor 4,5Nm/8,5Nm/12Nm 3 Phasen 1,8°für CNC-Fräsmaschinen und -Router
Motorparameter:
Drehzahl: Drehmoment sinkt ab 200 U/min; Leerlaufdrehzahl bis 1000 U/min
Abtriebswellendurchmesser: 14 mm
Motoranschlag: 73 mm
Temperaturbeständigkeit: bis 85 °C
Verdrahtung: Drehstrom, dreiadrig (rot → U, weiß → V, grün → W)
Temperaturbeständigkeit der Innenlackierung: 180 °C
Verwendet Magnetstahl N35SH
| Spezifikationen | Modell | Motortyp | Haltemoment (Nm) | Körperlänge (mm) | Stromstärke (A) | Phasenwiderstand (Ω) | Phaseninduktivität (mH) | Rotorträgheitsmoment (g·cm²) | Stufenwinkel (°) | Anzahl der Drähte | Wellendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nema34 86mm | 86BYGH9945A3J14 | Open-loop Stepper Motor | 4.5 | 80 | 4.5 | 2.1 | 3.9 | 1550 | 1.2 | 3 | 14 | 3 |
| Nema34 86mm | 86BYGH12645A3J14 | Open-loop Stepper Motor | 8.5 | 118 | 4.5 | 2.1 | 6.2 | 2200 | 1.2 | 3 | 14 | 4 |
| Nema34 86mm | 86BYGH15045A3J14 | Open-loop Stepper Motor | 12 | 150 | 4.5 | 0.7 | 3.5 | 2500 | 1.2 | 3 | 14 | 4.5 |

.jpg)



| Elektrische Spezifikation | |
|---|---|
| Holding Torque(N.m) | 4.5 / 8.5 / 12 |
| Anzahl der Phasen | 2 |
| Schrittwinkel(Grad) | 1.2 |
| Phasenstrom (A) | 4.5 |
| Offener Kreislauf/Geschlossener Kreislauf | Offener Regelkreis |
| Physikalische Spezifikation | |
| Keilnutlänge | 25 |
| Körper Länge(mm) | 80 / 118 / 150 |
| Rahmengröße(mm) | 86 |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Schaftdurchmesser(mm) | 14 |
| Schaftlänge(mm) | 35 |
| Passender Motor | Nema 34 Schrittmotor |
| Abtriebswellentyp | Keilwelle |
| Einzelne Welle/Doppelwelle | Einwellen |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Zuletzt angesehen
Verwandte Produkte





